Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche ca. 150m2
- Außenbereich circa 359 m2
- max. 8 Personen
- Haustiere nicht erlaubt
Sonstige Informationen
- Garage
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
Entfernungen
- Markt 200 m
- Restaurants 300 m
- Strand 600 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Ungarn
- Balaton
| 4 Personen | ||
|---|---|---|
| 05.05.12 - 23.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 356 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 23.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 528 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 07.07.12 - 14.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 616 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 14.07.12 - 11.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 623 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 11.08.12 - 25.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 360 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 25.08.12 - 22.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 356 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 6 Personen | ||
| 05.05.12 - 23.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 430 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 23.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 554 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 07.07.12 - 14.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 616 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 14.07.12 - 11.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 623 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 11.08.12 - 25.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 436 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 25.08.12 - 22.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 430 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 8 Personen | ||
| 05.05.12 - 23.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 530 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 23.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 589 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 07.07.12 - 14.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 616 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 14.07.12 - 11.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 623 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 11.08.12 - 25.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 536 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 25.08.12 - 22.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 530 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
Hinweise:
Kurtaxe: ab 14 Jahre 1,70 EUR pro Person/TagVermittlungsgebühr: 19,00 EUR
gültig ab 05.05.2012 bis 22.09.2012
Waschmaschine: 20,00 EUR Pauschal nach Verbrauch| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 05:36:27















